-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
Basis Terminal Produk Kuarsa Peralatan Kuarsa Putih Susu Untuk Semikonduktor
| Bahan | Diperlukan | Toleransi | ± 0,1 |
|---|---|---|---|
| MOQ | 1 buah | Membentuk | Disesuaikan |
| Temperatur Kerja Panas | 1750 ~ 2050 ℃ | ||
| Menyoroti | produk kuarsa putih susu,produk kuarsa basis tel,produk kuarsa semikonduktor |
||
Peralatan Kuarsa Putih Susu Produk Kuarsa Terminal Basis Untuk Semikonduktor
Semikonduktor: Kaca Kuarsa adalah bahan yang sangat diperlukan dalam proses produksi bahan dan perangkat semikonduktor, seperti crepit untuk menumbuhkan germanium, silikon kristal tunggal,tabung inti tungku kapal dan toples lonceng, dll, semua harus digunakan.
Fitur produk:
Bersih dan bersih,
Homogenitas tinggi
Tahan suhu tinggi
Transmisi cahaya tinggi
Serangan anti kimia
Suhu kerja:
Suhu kerja reguler: 1000°C
Suhu kerja jangka pendek:1100°C
suhu kerja maksimal langsung:1300°C
Sifat Mekanis:
| Sifat Mekanis | Nilai Referensi | Sifat Mekanis | Nilai Referensi |
| Kepadatan | 2.203g/cm3 | Indeks Refraksi | 1.45845 |
| Kekuatan Kompresi | >1100Mpa | Koefisien ekspansi termal | 5.5×10-7cm/cm.°C |
| Kekuatan Lipat | 67Mpa | Suhu kerja panas | 1750 ~2050°C |
| Kekuatan tarik | 48.3Mpa | Suhu untuk waktu yang singkat | 1300°C |
| Rasio Poisson | 0.14 ~0.17 | Suhu untuk waktu yang lama | 1100°C |
| Modulus elastis | 71700Mpa | Resistivitas | 7×107Ω.cm |
| Modulus Penggunting | 31000Mpa | Kekuatan Dielektrik | 250 ~400Kv/cm |
| Kekerasan ngengat | 5.3 ~6.5(Skala ngengat) | Konstan Dielektrik | 3.7~3.9 |
| Titik deformasi | 1280°C | Koefisien penyerapan dielektrik | < 4 × 104 |
| Pemanasan Spesifik ((20~350°C) | 670J/kg°C | Koefisien kerugian dielektrik | < 1 × 104 |
| Konduktivitas termal ((20°C) | 1.4W/m°C | ||
![]()

