-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
Pelat Kaca Kuarsa Pelat Optik Kustom
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Bahan | Silika yang menyatu | Aplikasi | Optik |
|---|---|---|---|
| Permukaan | Dipoli | ||
| Menyoroti | pelat kaca kuarsa kemurnian tinggi,pelat kaca kuarsa sintetis khusus,pelat silika leburan optik |
||
Plat Kaca Kuarsa Plat Optik Custom
| Properti Kuarsa Sintetis | |
| Kepadatan | 1.92*103kg/m3 |
| Kekuatan kompresi | > 1,0*109Pa ((N/m2) |
| Koefisien Ekspansi Termal | 5.4*10-7cm/cm°C |
| Konduktivitas Termal | Rendah |
| Panas spesifik | 640J/kg°C |
| Titik pelembut | 1600°C |
| Titik penggilingan | 1050°C |
Spesifikasi dari ZCQ Supply Synthetic Quartz Plate
| Parameter | Kelas standar | Tingkat presisi | Kelas ultra-presisi |
| Toleransi Dimensi | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
| Aperture yang jelas | > 80% sampai > 90% | > 80% sampai > 90% | > 80% sampai > 90% |
| Kualitas Permukaan | 60-40 | 40-20 | 20-10 sampai 10-5 |
| Paralelisme | 1 menit busur | 30 detik busur | 1 menit busur |
| Distorsi Wavefront | 1λper 25mm | λ/4 | λ/10 |
| Perban Pelindung | < 0,25x45 derajat | < 0,25x45 derajat | < 0,25x45 derajat |
| Lapisan | Opsional | Opsional | Opsional |
| Dimensi | Tergantung pada bahan | ||
| Ketebalan | Tergantung pada bahan | ||
![]()

