-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
Pelat Kaca Kuarsa Kaca Kuarsa Optik Sesuaikan
| Bahan | Silika yang menyatu | Aplikasi | Optik |
|---|---|---|---|
| Permukaan | Permukaan Atas dan Bawah yang Dipoles | ||
| Menyoroti | pelat kaca kuarsa kemurnian tinggi,pelat kaca kuarsa sintetis khusus,pelat silika leburan optik |
||
Pelat Kaca Kuarsa Pelat Optik Kustom
| Properti Kuarsa Sintetis | |
| Kepadatan | 1.92*103kg/m3 |
| Kekuatan Tekan | >1.0*109Pa(N/m2) |
| Koefisien Ekspansi Termal | 5.4*10-7cm/cm°C |
| Konduktivitas Termal | RENDAH |
| Panas Spesifik | 640J/kg°C |
| Titik Pelunakan | 1600°C |
| Titik Annealing | 1050°C |
Spesifikasi Pasokan Pelat Kuarsa Sintetis
| Parameter | Tingkat Standar | Tingkat Presisi | Tingkat Ultra-presisi |
| Toleransi Dimensi | +/-0.1 | +/-0.1 | +/-0.1 |
| Bukaan Jelas | >80% hingga >90% | >80% hingga >90% | >80% hingga >90% |
| Kualitas Permukaan | 60-40 | 40-20 | 20-10 hingga 10-5 |
| Paralelisme | 1 menit busur | 30 detik busur | 1 menit busur |
| Distorsi Wavefront | 1λper 25mm | λ/4 | λ/10 |
| Chamfer Pelindung | <0.25x45 deg | <0.25x45 deg | <0.25x45 deg |
| Pelapisan | Opsional | Opsional | Opsional |
| Dimensi | Tergantung pada bahan | ||
| Ketebalan | Tergantung pada bahan | ||
![]()

