-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
Frosted Quartz Laser Cavity Filter Laser suku cadang presisi tinggi
| Bahan | Kuarsa | Warna | Buram (Tidak jelas dan transparan) |
|---|---|---|---|
| Membentuk | lubang tiga | Fitur | presisi tinggi, kinerja yang baik, umur layanan panjang |
| Menyoroti | filter rongga buram,filter rongga kuarsa,filter rongga presisi tinggi |
||
Deskripsi lainnya:Tabung Aliran Kuarsa, Tabung Aliran Laser, Filter Kerongkongan Laser, Reflektor Kerongkongan Laser
Bahan:Kaca Kuarsa
Dimensi:Panjang khusus dan diameter lubang
Lubang:Single / Double / Triple Bores
Bahan yang tersedia:Kaca borosilikat (Pyrex glass), Kaca Kuarsa, Kuarsa Cerium Doped, Kuarsa Europium Doped, Kuarsa Ti Doped, Samarium Doped Glass
Fungsi:Menerjemahkan jauh ke dalam kisaran UV sekitar 200nm.
Aplikasi:Candela GentleLase Laser Head Triple Bore. dalam aplikasi medis, industri, dan penelitian.
Permukaan:Transparan atau cincang
Karakteristik:Bekerja dengan kekuatan tinggi dan efisiensi, kualitas premium dan umur panjang.
Filter rongga laser yang diproduksi oleh Beijing Zhong Cheng Quartz Glass memiliki presisi tinggi, dengan pemilihan material yang ketat, efisiensi tinggi dan umur panjang yang dipuji oleh pelanggan.
![]()
Sifat-sifat Bahan untuk Kaca Kuarsa
Sifat Fisik
| Properti | Nilai | |
| Sifat Mekanis | Kepadatan | 2.203g/cm3 |
| Kekuatan Kompresi | 1100Mpa | |
| Kekuatan Lipat | 67Mpa | |
| Kekuatan tarik | 48.3Mpa | |
| Rasio Poisson | 0.14 ¢ 0.17 | |
| Young's Modulus | 72000Mpa | |
| Modulus kekakuan | 31000Mpa | |
| Kekerasan Mohs | 5.56.5 | |
| Sifat Termal | Titik deformasi | 1280°C |
| Titik Perlahan | 1680°C | |
| Titik Annealing | 1210°C | |
| Panas spesifik (20~350°C) | 670J/kg°C | |
| Konduktivitas termal (20°C) | 1.4W/m°C | |
| Koefisien ekspansi termal | 5.5×10-7cm/cm°C | |
| Suhu Kerja Panas | 1700~2000°C | |
| Suhu penggunaan jangka pendek | 1300°C | |
| Suhu penggunaan jangka panjang | 1100°C | |
| Sifat Listrik | Resistivitas | 7×107Ω.cm |
| Kekuatan Dielektrik | 250-400Kv/cm | |
| ε/ Konstan dielektrik | 3.7 ¢ 3.9 | |
| Koefisien penyerapan dielektrik | < 4 × 104 | |
| Koefisien kerugian dielektrik | < 1 × 104 | |
Sifat Kimia
| Solusi | Kondisi pengobatan | Kapasitas korosi |
| H2O | 95°C 45 (jam) | 1~2×10-7 g/cm2 |
| 98%H2SO4 | 20°C 2 (jam) | 1.4×10-8 g/cm2 |
| 60%HNO3 | 20°C 2 (jam) | 5.0×10-8 g/cm2 |
| 36%HCl | 20°C 2 (jam) | 15×10-8 g/cm2 |
| 5% NaOH | 100°C 10 (jam) | 1.35×10-3 g/cm2 |
| 1% KOH | 98°C 2 (jam) | 68×10-6 g/cm2 |
Kemurnian
|
Nama |
Kekotoran ppm | ||
|
Bahan sintetis (CVD) JGSI |
Pencairan oksid-hidro JGS2 |
Peleburan listrik JGS3 |
|
| Al | 0.16 | 17.00 | 14.44 |
| Fe | 0.01 | 0.36 | 1.46 |
| Ca | 0.31 | 1.30 | 2.45 |
| Mg | 0.65 | 0.22 | 0.46 |
| Ti | 0.08 | 1.3 | 4.84 |
| Cu | 0.01 | 0.04 | 0.16 |
| Tidak | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Co. | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| Mn | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| K | 0.34 | 0.63 | 2.16 |
| Tidak. | 0.06 | 1.11 | 1.33 |
| Li | 0.01 | 0.63 | 0.81 |
| B | / | 0.08 | 0.05 |
| Oh. | 1100 ~ 1300 | 150 ~ 250 | 1 ~ 120 |
| SiO2 | > 99,999% | 99.99% | 99.92% |
Properti optik
![]()

