-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
Rongga Suku Cadang Laser Kuarsa Lapisan Perak
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | ZKTD |
| Sertifikasi | SGS, ISO 9001 |
| Nomor model | ZKTD |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Harga | USD 200 to 220 / Pc or as negotiated |
| Kemasan rincian | Bubble Wrap, kapas Mutiara, Karton atau kotak Kayu. |
| Waktu pengiriman | 20-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Menyediakan kemampuan | 100 Buah / Bulan |
| Bahan | JGS2, JGS1 | Permukaan | Lapisan perak |
|---|---|---|---|
| UKURAN | Disesuaikan | Kualitas permukaan | 60/40 |
| Paralelisme | 0.1 | Kemurnian | 99,999% |
| Menggambar | Diperlukan | ||
| Menyoroti | suku cadang laser lapisan perak,suku cadang laser kuarsa,suku cadang laser rongga |
||
Kualitas baik Silver Coating Quartz Laser Cavity
Filter rongga laser yang diproduksi oleh kami memiliki presisi tinggi, dengan pemilihan material yang ketat, efisiensi tinggi dan umur panjang, yang dipuji oleh pelanggan.
Aplikasi Tipikal
Digunakan untuk lampu xenon, filter perangkat laser padat dan bahan sumber cahaya laser lainnya
Kotoran Kimia
| Konten kekotoran ((ppm) | |||||||||||||
| A1 | Fe | Ca | Mg | Ti | Tidak | Mn | Cu | Li | Tidak. | K | Co. | B | Oh- |
| - | 0.50 | 0.50 | 0.30 | - | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | 0.20 | 20 |
| Catatan: data di atas hanya untuk referensi. | |||||||||||||
Sifat mekanik
| Densitas ((g/cm3) | 2.2 |
| kekuatan tekanan (N/mm2) | 1100 |
| Kekuatan bentukan | 67 |
| Kekuatan tarik | 48 |
| Kekuatan mikro | 8600-9800 |
| Kekerasan Mahs | 5.5-6.5 |
Sifat kimia
| HNO3 | Gravitasi spesifik 1,4g/cm3, (2h, 20°C) | 5*10-8 |
| HCL | Gravitasi spesifik 1,19g/cm, ((2h, 20°C) | 15*10-8 |
| NaOH | 1% g/cm3 ((2h,110°C) | 166*10-6 |
| KOH | 1% g/cm3 ((2h,98°C) | 68*10-6 |
Sifat termal
| Koefisien ekspansi termal | 5.5*10-7/°C |
| Konduktivitas termal ((w/m°C,20°C) | 1.4 |
| Panas spesifik | 670 |
| Titik lunak ((viskositas 108Pa.S) | 1680°C |
| titik pelembutan (viskositas 1013Pa.S) | 1215°C |
| suhu ketegangan (pengendalian panas jangka panjang) | 1200°C |
| Suhu operasi lama. | 1100°C |
| Suhu operasi jangka pendek | 1300°C |
Sifat listrik
| Resistivitas (350°C. Ω.cm) | 7*107 |
| Kekuatan isolasi ((20°C,KV/cm) | 250 sampai 400 |
| Konstan dielektrik ξ ((F/m) | 3.7 |

