-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
Conical Funnel Square Glass Capillary Tube Untuk Selongsong Serat
| Bahan | Kaca Kuarsa atau Kaca Borosilikat | Dimensi | φ0,125mm, φ0,126mm, dll. |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Selongsong Serat Optik | Permukaan | Transparan |
| Resistivitas | 7×107Ω.cm | Kekuatan dielektrik | 250 ~ 400kV/cm |
| Konstanta dielektrik | 3.7~3.9 | Koefisien penyerapan dielektrik | <4×104 |
| Koefisien kerugian dielektrik | <1×104 | Titik Deformasi | 1280℃ |
| Menyoroti | tabung kuarsa berbentuk kerucut,tabung kaca kuarsa berbentuk kerucut,tabung kuarsa fusi kerucut |
||
Tabung Kapiler Kaca Kustom Presisi Tinggi dengan Corong Kerucut untuk Selongsong Serat
Tabung & Batang Kuarsa Kapiler Kemurnian Tinggi (atau Tabung & Batang Kapiler Kuarsa/Kaca) dengan fitur optik, fisik, mekanik, listrik, dan keunggulan lainnya yang luar biasa, banyak digunakan dalam industri serat optik dan komunikasi seperti PLC Splitter, Wavelength Division Multiplexer (WDM), Serat Optik Sensor (FOS), Sensor Serat Optik, Sistem Komunikasi Serat Optik, dan fasilitas transmisi serat optik lainnya. Tabung Kapiler Kuarsa adalah komponen penting dan bahan yang dibutuhkan untuk Kromatografi Gas, Kromatografi Elektroforesis Kapiler Kinerja Tinggi (HPCE), Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC), dan instrumen mikrofluida dalam industri Elektronik, Pengobatan Medis, dan Optik.
| Kapiler persegi | |||
| Parameter | Diameter | Toleransi | Satuan |
| Panjang | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| Lebar | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| ID | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
| Bahan | Kaca kuarsa, kaca borosilikat, dan bahan lainnya | ||
| Spesifikasi | Dimensi dan toleransi lain dapat diproduksi sesuai kebutuhan pelanggan | ||
| Batang kapiler | |||
| Parameter | Diameter | Toleransi | Satuan |
| Panjang | 1-2000 | ±0.2 | mm |
| Panjang sisi persegi | 0.2-6 | ±0.03 | |
| Diameter bulat | 0.06-5 | ±0.03 | |
| Bahan | Kaca kuarsa, kaca borosilikat, dan bahan lainnya | ||
| Spesifikasi | Dimensi dan toleransi lain dapat diproduksi sesuai kebutuhan pelanggan | ||
| Kapiler melingkar | |||
| Parameter | Diameter | Toleransi | Satuan |
| Panjang | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| OD | 0.2~6 | ±0.03 | |
| ID | 0.06~5 | ±0.03 | |
| Bahan | Kaca kuarsa, kaca borosilikat, dan bahan lainnya | ||
| Spesifikasi |
Dimensi dan toleransi lain dapat diproduksi sesuai kebutuhan pelanggan |
||
![]()
![]()
![]()

