-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
Perahu Wafer Kuarsa Fused Buatan Khusus Untuk Pembuatan Panel Surya

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | Kuarsa menyatu | Kemurnian | 99,999% |
---|---|---|---|
Suhu Kerja | 1100 derajat | Permukaan | Tidak ada. |
Bentuk | Disesuaikan | Aplikasi | Indust matahari dan bahan kimia |
Menyoroti | Perahu Wafer Kuarsa Panel Surya,Perahu Wafer Kuarsa Buatan Khusus,Perahu Wafer Kuarsa Fused |
Sifat Mekanis:
Sifat Mekanis | Nilai Referensi | Sifat Mekanis | Nilai Referensi |
Kepadatan | 2.203g/cm3 | Indeks Refraksi | 1.45845 |
Kekuatan Kompresi | >1100Mpa | Koefisien ekspansi termal | 5.5×10-7cm/cm°C |
Kekuatan Lipat | 67Mpa | Suhu kerja panas | 1750 ∼2050°C |
Kekuatan tarik | 48.3Mpa | Suhu untuk waktu yang singkat/ | 1300°C |
Rasio Poisson | 0.14 ¢ 0.17 | Suhu untuk waktu yang lama/ | 1100°C |
Modulus elastis | 71700Mpa | Resistivitas | 7×107Ω.cm |
Modulus Penggunting | 31000Mpa | Kekuatan Dielektrik | 250-400Kv/cm |
Kekerasan Mohs | 5.36.5 (Skala Mohs) | Konstan Dielektrik | 3.7 ¢ 3.9 |
Titik deformasi | 1280°C | Koefisien penyerapan dielektrik/ | < 4 × 104 |
Panas spesifik ((20~350°C) | 670J/kg °C | Koefisien kerugian dielektrik | < 1 × 104 |
Konduktivitas termal ((20°C) | 10,4W/m °C | Sifat Mekanis Tipikal Kuarsa Yang Dilelehkan |
Kemasan:
Kemasan aman dalam kotak kayu atau karton, dengan bantalan gelembung untuk perlindungan anti tabrakan.