-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
| Nama | Tabung Aliran Kaca Kuarsa Optik Doped Cerium | Bahan | Kaca kuarsa doped cerium |
|---|---|---|---|
| Dimensi | Disesuaikan | Kepadatan | 2.2g/cm3 |
| Titik Pelunakan | 1680C | Titik anil | 1210c |
| Kekerasan Mohs | 5.5-6.5 | Kekuatan Tekan | 1100Mpa |
| Kekuatan Lentur | 67Mpa | Kekuatan Tarik | 48,3Mpa |
| Menyoroti | Tabung aliran kaca kuarsa optik,Tabung aliran kaca kuarsa optik,laser medis kaca kuarsa optik |
||
Cerium Doped Optical Quartz Glass Flow Tubes
| Bahan | Cerium Doped Quartz Glass | Dimensi | Disesuaikan |
| Sorotan | laser medis kaca kuarsa optik | Kepadatan | 2.2g/cm3 |
| Titik Perlahan | 1680C | Titik Annealing | 1210C |
| Kekerasan Mohs | 5.5-6.5 | Kekuatan Kompresi | 1100Mpa |
| Kekuatan Lipat | 67Mpa | Kekuatan tarik | 48.3Mpa |
Gambar
![]()

