-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
| Nama | Tabung Aliran Kaca Kuarsa Optik Doped Cerium | Bahan | Kaca kuarsa doped cerium |
|---|---|---|---|
| Dimensi | Disesuaikan | Kepadatan | 2.2g/cm3 |
| Titik Pelunakan | 1680C | Titik anil | 1210c |
| Kekerasan Mohs | 5.5-6.5 | Kekuatan Tekan | 1100Mpa |
| Kekuatan Lentur | 67Mpa | Kekuatan Tarik | 48,3Mpa |
| Menyoroti | Optical Quartz Glass Flow Tube,Optical Quartz Glass Flow Tubes,medical lasers optical quartz glass |
||
Cerium Doped Optical Quartz Glass Flow Tubes
| Material | Cerium Doped Quartz Glass | Dimension | Customized |
| Highlight | medical lasers optical quartz glass | Density | 2.2g/cm3 |
| Softening Point | 1680C | Annealing Point | 1210C |
| Mohs Hardness | 5.5-6.5 | Compressive Strength | 1100Mpa |
| Bending Strength | 67Mpa | Tensile Strength | 48.3Mpa |
Picture
![]()

