-
Kaca Kuarsa Optik
-
Mesin Kaca Kuarsa
-
Tabung Kaca Kuarsa
-
Tabung Kapiler Kuarsa
-
Tabung Kaca Borosilikat
-
Batang Kaca Kuarsa
-
Suku Cadang Laser
-
Target Sputtering Silikon Dioksida
-
Aparat Kuarsa
-
Piring Kaca Kuarsa
-
Bagian Kaca Kustom
-
Bagian Keramik Kustom
-
Peralatan Manufaktur Optik
-
Mesin Pembuat Penutup Kaca Seluler
-
Alat Ukur Optik
-
Kristal Optik
Threaded Machining Quartz Glass Nuts Dan Tubes Untuk Lingkungan Suhu Tinggi
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Kemurnian | 99,99% | Kepadatan | 2,203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Titik Deformasi | 1280℃ | Titik Pelembutan | 1680 ℃ |
| Titik anil | 1210℃ | Konduktivitas Termal (20 ℃) | 1,4W/m.℃ |
| Koefisien ekspansi termal | 5,5×10-7cm/cm.℃ | Temperatur Kerja Panas | 1700~2000℃ |
| Suhu Penggunaan Jangka Pendek | 1300℃ | Suhu Penggunaan jangka panjang | 1100℃ |
| Menyoroti | kaca kuarsa pemesinan berulir,kaca kuarsa pemesinan suhu tinggi |
||
Kacang dan tabung kaca kuarsa berulir mesin CNC digunakan untuk lingkungan bersuhu tinggi.
PROPERTI FISIK
| Properti | Nilai | |
| Peralatan mekanis | Kepadatan | 2,203g/cm23 |
| Kekuatan Kompresif | 1100Mpa | |
| Kekuatan Membungkuk | 67Mpa | |
| Daya tarik | 48,3Mpa | |
| Rasio Poisson | 0,14~0,17 | |
| Modulus Muda | 72000Mpa | |
| Modulus kekakuan | 31000Mpa | |
| Kekerasan Mohs | 5.5~6.5 | |
| Properti Termal | Titik Deformasi | 1280℃ |
| Titik Pelembutan | 1680 ℃ | |
| Titik Pengapian | 1210℃ | |
| Panas Spesifik (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Konduktivitas Termal (20 ℃) | 1,4W/m.℃ | |
| Koefisien ekspansi termal | 5,5×10-7cm/cm.℃ | |
| Temperatur Kerja Panas | 1700~2000℃ | |
| Suhu Penggunaan Jangka Pendek | 1300℃ | |
| Suhu Penggunaan Jangka Panjang | 1100℃ | |
| Properti Listrik | Resistivitas | 7×107Ω.cm |
| Kekuatan Dielektrik | 250~400Kv/cm | |
| ε/ Konstanta Dielektrik | 3.7~3.9 | |
| Koefisien penyerapan dielektrik | <4×104 | |
| Koefisien kerugian dielektrik | <1×104 | |
| Larutan | Kondisi perawatan | Kapasitas korosi |
| H2HAI | 95 ℃ 45 (Jam) | 1~2×10-7g/cm22 |
| 98%H2JADI4 | 20 ℃ 2 (Jam) | 1,4×10-8g/cm22 |
| 60%HNO3 | 20 ℃ 2 (Jam) | 5.0×10-8g/cm22 |
| 36% HCl | 20 ℃ 2 (Jam) | 15×10-8g/cm22 |
| 5% NaOH | 100 ℃ 10 (Jam) | 1,35×10-3g/cm22 |
| 1%KOH | 98 ℃ 2 (Jam) | 68×10-6g/cm22 |
|
Nama |
Kotoran ppm | ||
|
Sintetis (CVD)JGSI |
Peleburan oxy-hyd JGS2 |
Peleburan listrik JGS3 |
|
| Al | 0,16 | 17.00 | 14.44 |
| Fe | 0,01 | 0,36 | 1.46 |
| Ca | 0,31 | 1.30 | 2.45 |
| Mg | 0,65 | 0,22 | 0,46 |
| Ti | 0,08 | 1.3 | 4.84 |
| Cu | 0,01 | 0,04 | 0,16 |
| Ni | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Bersama | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| M N | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| K | 0,34 | 0,63 | 2.16 |
| Na | 0,06 | 1.11 | 1.33 |
| Li | 0,01 | 0,63 | 0,81 |
| B | / | 0,08 | 0,05 |
| OH | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| SiO2 | >99,999% | 99,99% | 99,92% |

